เทย์เลอร์ แอลิสัน สวิฟต์
( Taylor Alison Swift )
(อังกฤษ: Taylor Alison Swift; เกิด 13 ธันวาคม ค.ศ. 1989) เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน เติบโตที่ไวโอมิสซิง รัฐเพนซิลเวเนีย ต่อมาเธอได้ย้ายไปยังเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ขณะอายุ 14 ปี เพื่อทำตามความฝันที่จะเป็นนักร้องแนวคันทรี เธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงบิกแมชีนเรเคิดส์ และเป็นนักแต่งเพลงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทโซนี/เอทีวีมิวสิกพับบลิชชิง (Sony/ATV Music Publishing) อัลบั้มแรกของสวิฟต์มีชื่อเดียวกับตัวเอง วางจำหน่ายในปี ค.ศ. 2006 อัลบั้มทำให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องคันทรี ซิงเกิล "อาวเวอร์ซอง" ซิงเกิลที่สาม ทำให้เธอเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่เขียนเพลงด้วยตนเองและเพลงขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเพลงคันทรี
อัลบั้มที่สอง เฟียร์เลส ออกจำหน่ายในปี ค.ศ. 2008 หลังจากสามารถติดชาร์ตเพลงป็อป (pop crossover) ได้สำเร็จ ซิงเกิล "เลิฟสตอรี" และ "ยูบีลองวิทมี" ทำให้อัลบั้มเฟียร์เลสเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในสหรัฐในปี ค.ศ. 2009 อัลบั้มชนะรางวัลแกรมมี 4 รางวัล และสวิฟต์เป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลแกรมมีสาขาอัลบั้มเพลงแห่งปี (Album of the Year) ด้วย อัลบั้มที่สาม สปีกนาว (ค.ศ. 2010) ขายได้มากกว่า 1 ล้านชุดในสัปดาห์แรกหลังจากออกจำหน่ายที่อเมริกา ซิงเกิลที่สามของอัลบั้ม เพลง "มีน" ได้รับรางวัลแกรมมี 2 รางวัล ในปี ค.ศ. 2012 สวิฟต์ออกอัลบั้มที่สี่ เรด ขายได้ 1.2 ล้านหน่วยในสัปดาห์เปิดตัว สูงที่สุดในรอบทศวรรษ ทำให้สวิฟต์กลายเป็นนักร้องผู้หญิงคนเดียวที่ทำยอดขายในสัปดาห์แรกได้มากกว่า 2 ล้านอัลบั้ม ซิงเกิล "วีอาร์เนเวอร์เอเวอร์เกตติงแบ็กทูเกเตอร์" และ "ไอนูว์ยูเวอร์ทรับเบิล" ประสบความสำเร็จทั่วโลก อัลบั้มชุดที่ห้า 1989 ซึ่งเป็นอัลบั้มแนวเพลงป็อป ออกจำหน่ายใน ค.ศ. 2014 และมียอดขายมากกว่าอัลบั้มเพลงทุกอัลบั้มในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ทำให้เธอเป็นศิลปินคนแรก และ เพียงคนเดียวที่มียอดขายเปิดตัวอัลบั้มมากกว่า 1 ล้านอัลบั้ม ในสัปดาห์แรกได้ถึง 3 อัลบั้ม ซิงเกิล "เชกอิตออฟ" "แบลงก์สเปซ" และ "แบดบลัด" ขึ้นอันดับ 1 บนบิลบอร์ดฮอต 100 อัลบั้มได้รับรางวัลแกรมมีสามรางวัล ทำให้เธอเป็นศิลปินคนที่ห้า และเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลอัลบั้มแห่งปี (Album of the Year) ถึงสองครั้ง[1] ทัวร์ 1989 เวิลด์ทัวร์ของอัลบั้ม 1989 จัดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 เป็นหนึ่งในทัวร์คอนเสิร์ตรายได้ดีที่สุดตลอดกาล
เป็นที่รู้กันว่าเพลงของสวิฟต์เป็นการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรง ในฐานะนักแต่งเพลง เธอได้รับเกียรติจากสมาคมนักแต่งเพลงแนชวิลล์ (Nashville Songwriters Association) และหอเกียรติยศนักแต่งเพลง (Songwriters Hall of Fame) ความสำเร็จอื่น ๆ ของสวิฟต์ ได้แก่ รางวัลแกรมมี 7 รางวัล รางวัลบิลบอร์ดมิวสิกอะวอดส์ 23 รางวัล รางวัลสมาคมเพลงคันทรี 11 รางวัล และรางวัลอะคาเดมีออฟคันทรีมิวสิกอะวอดส์ 8 สาขา จนถึงปัจจุบัน เธอขายอัลบั้มได้มากกว่า 40 ล้านอัลบั้ม (27.1 ล้านอัลบั้มในสหรัฐอเมริกา) และยอดดาวน์โหลดซิงเกิล 130 ล้านดาวน์โหลด ในปี ค.ศ. 2015 เธอเป็นผู้หญิงอายุน้อยที่สุดที่อยู่ในรายชื่อ "ผู้หญิง 100 คนที่มีอิทธิพลที่สุด" จัดโดยนิตยสารฟอบส์ โดยเธออยู่อันดับที่ 64
ผลงานและบทเพลง
██ | เพลงที่ออกจำหน่ายเป็นซิงเกิล |
██ | เพลงที่ออกจำหน่ายเป็นซิงเกิลโปรโมต |
ชื่อเพลง | ศิลปิน | ผู้ประพันธ์ | อัลบั้ม | ปี | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
"22" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | Red | 2012 | [1] |
"All Too Well" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Red | 2012 | [1] |
"All You Had to Do Was Stay" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin | 1989 | 2014 | [2] |
"American Girl"(Cover) | Taylor Swift | Tom Petty | –1 | 2009 | [3] |
"Back to December" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Bad Blood" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"Beautiful Eyes" | Taylor Swift | Taylor Swift | Beautiful Eyes | 2008 | [5] |
"Begin Again" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"The Best Day" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
"Best Days of Your Life" | Kellie Pickler2 | Kellie Pickler Taylor Swift | Kellie Pickler | 2008 | [7] |
"Bette Davis Eyes" (Live) (Cover) | Taylor Swift | Donna Weiss Jackie DeShannon | Speak Now: World Tour Live | 2011 | [8] |
"Better than Revenge" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Blank Space" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"Both of Us" | B.o.B feat. Taylor Swift | Bobby Ray Simmons, Jr. Ammar Malik Lukasz Gottwald Henry Walter Taylor Swift | Strange Clouds | 2012 | [9] |
"Breathe" | Taylor Swift feat. Colbie Caillat | Taylor Swift Colbie Caillat | Fearless | 2008 | [6] |
"Breathless" | Taylor Swift | Kevin Griffin | Hope for Haiti Now | 2010 | [10] |
"Change" | Taylor Swift | Taylor Swift | AT&T Team USA Soundtrack3 | 2008 | [6] |
"Christmas Must Be Something More" | Taylor Swift | Taylor Swift | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"Christmases When You Were Mine" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose Nathan Chapman | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"Clean" | Taylor Swift | Taylor Swift Imogen Heap | 1989 | 2014 | [2] |
"Cold as You" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Come Back... Be Here" | Taylor Swift | Taylor Swift Dan Wilson | Red | 2012 | [1] |
"Come in with the Rain" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"Crazier" | Taylor Swift | Taylor Swift Robert Ellis Orrall | Hannah Montana: The Movie | 2009 | [13] |
"Dear John" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Drops of Jupiter" (Live) (Cover) | Taylor Swift | Charlie Colin Rob Hotchkiss Jimmy Stafford Pat Monahan Scott Underwood | Speak Now: World Tour Live | 2011 | [8] |
"Enchanted" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Everything Has Changed" | Taylor Swift feat. Ed Sheeran | Taylor Swift Ed Sheeran | Red | 2012 | [1] |
"Eyes Open" | Taylor Swift | Taylor Swift | The Hunger Games | 2012 | [14] |
"Fearless" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose Hillary Lindsey | Fearless | 2008 | [6] |
"Fifteen" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
"Forever & Always" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
"Forever & Always" (Piano version) | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"Girl at Home" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Half of My Heart" | John Mayer feat. Taylor Swift | John Mayer | Battle Studies | 2009 | [15] |
"Haunted" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Hey Stephen" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
"Highway Don't Care" | Tim McGraw and Taylor Swift | Mark Irwin Josh Kear Brad Warren Brett Warren | Two Lanes of Freedom | 2013 | [16] |
"Holy Ground" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"How You Get the Girl" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"I Almost Do" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"I Heart ?" | Taylor Swift | Taylor Swift | Beautiful Eyes | 2008 | [5] |
"I Knew You Were Trouble" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | Red | 2012 | [1] |
"I Know Places" | Taylor Swift | Taylor Swift Ryan Tedder | 1989 | 2014 | [2] |
"I Want You Back" (Live) | Taylor Swift | Freddie Perren Deke Richards Berry Gordy, Jr. Alphonso Mizell | Speak Now: World Tour Live | 2011 | [8] |
"I Wish You Would" | Taylor Swift | Taylor Swift Jack Antonoff | 1989 | 2014 | [2] |
"I'm Only Me When I'm with You" | Taylor Swift | Taylor Swift Robert Ellis Orrall Angelo Petraglia | Taylor Swift Deluxe Edition | 2007 | [12] |
"If This Was a Movie" | Taylor Swift | Taylor Swift Martin Johnson | Speak Now | 2010 | [4] |
"Innocent" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Invisible" | Taylor Swift | Taylor Swift Robert Ellis Orrall | Taylor Swift Deluxe Edition | 2007 | [12] |
"Jump Then Fall" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"Last Christmas" | Taylor Swift | George Michael | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"Last Kiss" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"The Last Time" | Taylor Swift feat. Gary Lightbody of Snow Patrol | Taylor Swift Gary Lightbody Jacknife Lee | Red | 2012 | [1] |
"Long Live"4 | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Long Live"4 (Single version) | Taylor Swift feat. Paula Fernandes | Taylor Swift Paula Fernandes | Speak Now: World Tour Live | 2012 | [8] |
"Love Story" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
"The Lucky One" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Mary's Song (Oh My My My)" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose Brian Maher | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Mine" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Mean" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"The Moment I Knew" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Never Grow Up" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"New Romantics" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"The Other Side of the Door" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"Our Song" | Taylor Swift | Taylor Swift | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Ours" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now5 | 2010 | [4] |
"Out of the Woods" | Taylor Swift | Taylor Swift Jack Antonoff | 1989 | 2014 | [2] |
"The Outside" | Taylor Swift | Taylor Swift | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"A Perfectly Good Heart" | Taylor Swift | Taylor Swift James Verges | Taylor Swift Deluxe Edition | 2007 | [12] |
"Picture to Burn" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"A Place in This World" | Taylor Swift | Taylor Swift Robert Ellis Orrall Angelo Petraglia | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Red" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Ronan" | Taylor Swift | Taylor Swift Maya Thompson6 | –6 | 2012 | [17] |
"Sad Beautiful Tragic" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Safe & Sound" | Taylor Swift feat. The Civil Wars | Taylor Swift Joy Williams John Paul White T-Bone Burnett | The Hunger Games | 2011 | [14] |
"Santa Baby" | Taylor Swift | Joan Javits Philip Springer Tony Springer | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"Shake It Off" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"Should've Said No" | Taylor Swift | Taylor Swift | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Silent Night" | Taylor Swift | Josef Mohr Franz Xaver Gruber | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"Sparks Fly" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Speak Now" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Starlight" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"State of Grace" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"Stay Beautiful" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Stay Stay Stay" | Taylor Swift | Taylor Swift | Red | 2012 | [1] |
"The Story of Us" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"Style" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback Ali Payami | 1989 | 2014 | [2] |
"Superman" | Taylor Swift | Taylor Swift | Speak Now | 2010 | [4] |
"SuperStar" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"Sweeter Than Fiction" | Taylor Swift | Taylor Swift Jack Antonoff | One Chance Soundtrack | 2013 | [18] |
"Teardrops on My Guitar" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Tell Me Why" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Fearless | 2008 | [6] |
"This Love" | Taylor Swift | Taylor Swift | 1989 | 2014 | [2] |
"Tied Together with a Smile" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Tim McGraw" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Taylor Swift | 2006 | [12] |
"Today Was a Fairytale" | Taylor Swift | Taylor Swift | Valentine's Day7 | 2010 | [19] |
"Treacherous" | Taylor Swift | Taylor Swift Dan Wilson | Red | 2012 | [1] |
"Two is Better Than One" | Boys Like Girls feat. Taylor Swift | Martin Johnson | Love Drunk | 2009 | [20] |
"Umbrella" (Live) (Cover) | Taylor Swift | Christopher "Tricky" Stewart Terius "Dream" Nash Thaddis Harrell Shawn Carter | iTunes Live from SoHo | 2008 | [21] |
"Untouchable" | Taylor Swift | Cary Barlowe Nathan Barlowe Tommy Lee James Taylor Swift8 | Fearless (Platinum edition) | 2009 | [6] |
"The Way I Loved You" | Taylor Swift | Taylor Swift John Rich | Fearless | 2008 | [6] |
"We Are Never Ever Getting Back Together" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | Red | 2012 | [1] |
"Welcome to New York" | Taylor Swift | Taylor Swift Ryan Tedder | 1989 | 2014 | [2] |
"White Christmas" | Taylor Swift | Irving Berlin | Sounds of the Season | 2007 | [11] |
"White Horse" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Fearless | 2008 | [6] |
"Wildest Dreams" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"Wonderland" | Taylor Swift | Taylor Swift Max Martin Shellback | 1989 | 2014 | [2] |
"You Are in Love" | Taylor Swift | Taylor Swift Jack Antonoff | 1989 | 2014 | [2] |
"You Belong with Me" | Taylor Swift | Taylor Swift Liz Rose | Fearless | 2008 | [6] |
"You're Not Sorry" | Taylor Swift | Taylor Swift | Fearless | 2008 | [6] |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น